Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVC Reeuwijk JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Groene Zoom |
Adres | Buitenomweg 1 |
Plaats | 2811BM REEUWIJK |
Telefoonnummer | 0182-393943 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVC Reeuwijk JO12-3 - Ammerstol JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVC Reeuwijk JO12-3 | Ammerstol JO12-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 6 |
Uit gewonnen | 1 | 5 |
% gewonnen | 11% | 61% |
% thuis gewonnen | 11% | 66% |
% uit gewonnen | 11% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ende, Sem van der | Teamspeler | |
Jongkind, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Kraan, Jonah | Teamspeler | |
Nieuwveld, Lotte | Teamspeler | |
Pots, Sietse | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Fred van | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Matti van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koppe, Adriaan | Overige staf | Teammanager |
Verboom, Rens | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.