Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVC Reeuwijk JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Groene Zoom |
Adres | Buitenomweg 1 |
Plaats | 2811BM REEUWIJK |
Telefoonnummer | 0182-393943 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVC Reeuwijk JO12-3 - Ammerstol JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVC Reeuwijk JO12-3 | Ammerstol JO12-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 7 |
Uit gewonnen | 1 | 5 |
% gewonnen | 18% | 54% |
% thuis gewonnen | 25% | 58% |
% uit gewonnen | 10% | 50% |
Geen informatie
Geen informatie