Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOC JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark VOC |
Adres | Hazelaarweg 7 |
Plaats | 3053PM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4224918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.T. (Theo) Stikkers | Scheidsrechter |
P.S. (Patrick) van der Horst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC JO14-3 - Ammerstol JO14-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC JO14-3 | Ammerstol JO14-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 1 |
Uit gewonnen | 21 | 2 |
% gewonnen | 47% | 13% |
% thuis gewonnen | 50% | 8% |
% uit gewonnen | 44% | 18% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Thymo van | Technische staf | Trainer |
Hageraats, Tjeerd | Teamspeler | |
Heilbron, Morris | Teamspeler | |
Jong, Hugo de | Teamspeler | |
Kooren, Guus | Teamspeler | |
Rohde, Hylke | Teamspeler | |
Ruikes, Thieme | Teamspeler | |
Vermaas, Felix | Teamspeler | |
Vermaas, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Waard, Jerome de | Teamspeler | |
Widt, Daan de | Teamspeler | |
Wijnen, Wout | Teamspeler | |
Winkel, Pim de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.