Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOC JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark VOC |
Adres | Hazelaarweg 7 |
Plaats | 3053PM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4224918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC JO14-3 | Ammerstol JO14-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 1 |
Uit gewonnen | 21 | 2 |
% gewonnen | 50% | 16% |
% thuis gewonnen | 52% | 11% |
% uit gewonnen | 48% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Theije | Teamspeler | |
Blom, Wessel | Teamspeler | |
Boer, Bo de | Teamspeler | |
Bos, Stefan van den | Teamspeler | |
Herk, Jelte van | Teamspeler | |
Herk, Roland van | Overige staf | Teammanager |
Horst, Maarten van der | Teamspeler | |
Horst, Patrick van der | Overige staf | Teammanager |
Jongkind, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Koff, Lars de | Teamspeler | |
Kok, Ivo | Teamspeler | |
Koning, Naomi de | Teamspeler | |
Koning, Sanne de | Teamspeler | |
Pronk, Dylan | Teamspeler | |
Sluijs, Dion | Teamspeler | |
Snoek, Mathijs | Teamspeler | |
Velde, Nick van de | Teamspeler | |
Vliet, Fred van | Overige staf | Teammanager |
Zeeuw, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Lucas van den | Teamspeler | |
Berkel, Thymo van | Technische staf | Trainer |
Doorduin, Nika | Teamspeler | |
Kuijt, Benjamin | Teamspeler | |
Neerbos, Taeke van | Teamspeler | |
Reeuwijk, Mick van | Teamspeler | |
Rootselaar, Rafael van | Teamspeler | |
Spruyt, Ernesto | Technische staf | Trainer/coach |
Stein, Daan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.