Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ammerstol JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Snackert |
Adres | Sportlaan 5 |
Plaats | 2865AH AMMERSTOL |
Telefoonnummer | 0182-353055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.H.W. (Boy) Vermaas | Scheidsrechter |
C. (Cor) van de Bos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONA JO14-1 - Ammerstol JO14-1 | 24 sep. 2022 | 8 - 1 |
ONA JO14-1 - Ammerstol JO14-1 | 12 nov. 2022 | 2 - 3 |
Ammerstol JO14-1 - ONA JO14-1 | 18 feb. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ammerstol JO14-1 | ONA JO14-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 13% | 24% |
% thuis gewonnen | 8% | 30% |
% uit gewonnen | 18% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijkelhof, Sepp | Teamspeler | |
Es-Saghouani, Mohamed Lotfi | Teamspeler | |
Gulhan, Pasa | Teamspeler | |
Hollebeek, Beau | Teamspeler | |
Rehorst, Leenderdt | Technische staf | Trainer |
Rehorst, Leenderdt | Overige staf | Teammanager |
Rook, Jordy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie