Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ammerstol JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Snackert |
Adres | Sportlaan 5 |
Plaats | 2865AH AMMERSTOL |
Telefoonnummer | 0182-353055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONA JO14-1 - Ammerstol JO14-1 | 24 sep. 2022 | 8 - 1 |
ONA JO14-1 - Ammerstol JO14-1 | 12 nov. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ammerstol JO14-1 | ONA JO14-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 23% | 18% |
% thuis gewonnen | 14% | 20% |
% uit gewonnen | 33% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benten, Sjoerd van | Teamspeler | |
Coomans, Sem | Teamspeler | |
Gelderblom, Dyaden | Teamspeler | |
Gelderblom, Hans | Overige staf | Teammanager |
Haut, Boaz van | Teamspeler | |
Hondel, Mike van den | Teamspeler | |
Klip, Didier | Overige staf | Teammanager |
Mohamed, Anas | Teamspeler | |
Zappeij, Dave | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Theije | Teamspeler | |
Blom, Wessel | Teamspeler | |
Boer, Bo de | Teamspeler | |
Bos, Stefan van den | Teamspeler | |
Herk, Jelte van | Teamspeler | |
Herk, Roland van | Overige staf | Teammanager |
Horst, Maarten van der | Teamspeler | |
Horst, Patrick van der | Overige staf | Teammanager |
Jongkind, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Koff, Lars de | Teamspeler | |
Kok, Ivo | Teamspeler | |
Koning, Naomi de | Teamspeler | |
Koning, Sanne de | Teamspeler | |
Pronk, Dylan | Teamspeler | |
Sluijs, Dion | Teamspeler | |
Snoek, Mathijs | Teamspeler | |
Velde, Nick van de | Teamspeler | |
Vliet, Fred van | Overige staf | Teammanager |
Zeeuw, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.