Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ammerstol JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Snackert |
Adres | Sportlaan 5 |
Plaats | 2865AH AMMERSTOL |
Telefoonnummer | 0182-353055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.S. (Patrick) van der Horst | Scheidsrechter |
R. (Roland) van Herk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSO JO14-3 - Ammerstol JO14-1 | 3 sep. 2022 | 2 - 2 |
Ammerstol JO14-1 - DSO JO14-3 | 28 jan. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ammerstol JO14-1 | DSO JO14-3 |
Thuis gewonnen | 1 | 22 |
Uit gewonnen | 2 | 21 |
% gewonnen | 13% | 41% |
% thuis gewonnen | 8% | 44% |
% uit gewonnen | 18% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarbiou, Yassine | Teamspeler | |
Beukel, Justin van den | Teamspeler | |
Boers, Kian | Teamspeler | |
Jalalat, Ramtin | Teamspeler | |
Karadeniz, Semmy | Teamspeler | |
Mezori, Rayan | Teamspeler | |
Schutjens, Menno | Teamspeler | |
Schutjens-Sluiter, Irma | Overige staf | Teammanager |
Verberk, Mylo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie