Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ammerstol JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Snackert |
Adres | Sportlaan 5 |
Plaats | 2865AH AMMERSTOL |
Telefoonnummer | 0182-353055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ammerstol JO11-1 | Gouda JO11-3 |
Thuis gewonnen | 36 | 32 |
Uit gewonnen | 32 | 31 |
% gewonnen | 56% | 50% |
% thuis gewonnen | 58% | 50% |
% uit gewonnen | 55% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sakko, Jasmijn | Teamspeler | |
Zorgman, Pieter | Technische staf | Trainer/coach |
Zorgman, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelen, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Jongkind, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Fred van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.