Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ammerstolse S.V. 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Snackert |
Adres | Sportlaan 5 |
Plaats | 2865AH AMMERSTOL |
Telefoonnummer | 0182-353055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
E. (Emiel) Jongkind | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tristan) Bartels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ammerstol 2 - Antibarbari 11 | 17 jan. 2016 | 5 - 1 |
Antibarbari 11 - Ammerstol 2 | 13 mrt. 2016 | 2 - 4 |
Antibarbari 11 - Ammerstol 2 | 13 nov. 2022 | 0 - 5 |
Ammerstol 2 - Antibarbari 11 | 4 jun. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ammerstol 2 | Antibarbari 11 |
Thuis gewonnen | 68 | 74 |
Uit gewonnen | 38 | 58 |
% gewonnen | 38% | 34% |
% thuis gewonnen | 48% | 39% |
% uit gewonnen | 27% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Tristan | Teamspeler | |
Bergshoeff, Wout | Teamspeler | |
Dumont, Bjorn | Teamspeler | |
Gerritsen, Rens | Teamspeler | |
Graaf, IJsbrand de | Teamspeler | |
Harbers, Jörn | Teamspeler | |
Janiani, Param | Teamspeler | |
Jong, Jacco de | Teamspeler | |
Kokshoorn, Laurens | Teamspeler | |
Kranenburg, Koen | Teamspeler | |
Nas, Luuk | Teamspeler | |
Phaff, Olivier | Teamspeler | |
Ploeger, Daniël | Teamspeler | |
Wagenaar, Carlos | Teamspeler | |
Wilken, Jasper | Teamspeler | |
Zegwaard, Joris | Teamspeler | |
Zwan, Matthijs van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie