Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwerkerk 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Dorrestein |
Adres | Sportpark Dorrestein 2 |
Plaats | 2912TL NIEUWERKERK AD IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-313812 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A. (Thijs) Verkuil | Scheidsrechter |
Y. (Yuri) Kiontke | Assistent-scheidsrechter |
E. (Emiel) Jongkind | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwerkerk 5 - Ammerstol 2 | 7 okt. 2007 | 8 - 4 |
Ammerstol 2 - Nieuwerkerk 5 | 6 apr. 2008 | 10 - 3 |
Nieuwerkerk 5 - Ammerstol 2 | 20 nov. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwerkerk 5 | Ammerstol 2 |
Thuis gewonnen | 91 | 61 |
Uit gewonnen | 75 | 37 |
% gewonnen | 41% | 36% |
% thuis gewonnen | 44% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Jesse de | Teamspeler | |
Engelen, Joost van | Teamspeler | |
Hoogveldt, Nick | Teamspeler | |
Jong, Ronald de | Teamspeler | |
Jongkind, Emiel | Teamspeler | |
Jongkind, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Kooiman, Sander | Teamspeler | |
Kooyman, Jeffrey | Teamspeler | |
Kooyman, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Lange, Mick de | Teamspeler | |
Lugthart, Wesley | Teamspeler | |
Oosterom, Niels | Teamspeler | |
Pots, Sietse | Teamspeler | |
Pruyssers, Bob | Teamspeler | |
Stuurman, Stefan | Teamspeler | |
Teeuwen, Peter | Teamspeler | |
Teeuwen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Koen | Teamspeler | |
Bijl, Sander van der | Teamspeler | |
Boer, Raymond | Teamspeler | |
Bos, Dennis van den | Teamspeler | |
Braat, Michael | Teamspeler | |
Breider, Erwin | Teamspeler | |
Donken, Gerben | Teamspeler | |
Donken, Rob | Teamspeler | |
Hartog, Marc den | Overige staf | Teammanager |
Heijster, Edwin | Teamspeler | |
Hermans, Robert | Teamspeler | |
Hof 't, Sander van | Teamspeler | |
Kiontke, Yuri | Teamspeler | |
Kool, Ton | Teamspeler | |
Krapels, Mike | Teamspeler | |
Linkerhof, Guido Cristiaan | Teamspeler | |
Rockx, Nick | Teamspeler | |
Tanasale, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.