Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schoonhoven JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hofland |
Adres | Nieuwe Singel 41 |
Plaats | 2871AX SCHOONHOVEN |
Telefoonnummer | 0182-382778 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schoonhoven JO11-2 - Ammerstol JO11-1 | 1 sep. 2018 | 6 - 2 |
Schoonhoven JO11-2 - Ammerstol JO11-1 | 15 dec. 2018 | 7 - 1 |
Ammerstol JO11-1 - Schoonhoven JO11-2 | 4 sep. 2021 | 3 - 3 |
Ammerstol JO11-1 - Schoonhoven JO11-2 | 6 nov. 2021 | 3 - 0 |
Schoonhoven JO11-2 - Ammerstol JO11-1 | 26 mrt. 2022 | 1 - 1 |
Schoonhoven JO11-2 - Ammerstol JO11-1 | 1 okt. 2022 | 20 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schoonhoven JO11-2 | Ammerstol JO11-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 39 |
Uit gewonnen | 39 | 35 |
% gewonnen | 57% | 55% |
% thuis gewonnen | 58% | 54% |
% uit gewonnen | 55% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Cor van de | Technische staf | Trainer/coach |
Engelen, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Jongkind, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Fred van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartmann, Leroy | Overige staf | Teammanager |
Schermers, Kai | Teamspeler | Verdediger |
Schermers, Ravi | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.