Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Moordrecht 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Lage |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 2841EB MOORDRECHT |
Telefoonnummer | 0182-373142 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.A. (Alex) Jansen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronald) Straver | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ammerstol 1 - Moordrecht 1 | 4 nov. 2017 | 5 - 1 |
Moordrecht 1 - Ammerstol 1 | 10 mrt. 2018 | 1 - 2 |
Moordrecht 1 - Ammerstol 1 | 19 okt. 2019 | 2 - 1 |
Ammerstol 1 - Moordrecht 1 | 3 okt. 2020 | 0 - 4 |
Ammerstol 1 - Moordrecht 1 | 27 nov. 2021 | 0 - 4 |
Moordrecht 1 - Ammerstol 1 | 19 mei 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Moordrecht 1 | Ammerstol 1 |
Thuis gewonnen | 7 | 7 |
Uit gewonnen | 10 | 10 |
% gewonnen | 15% | 15% |
% thuis gewonnen | 13% | 12% |
% uit gewonnen | 18% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abkoude, Wilco van | Teamspeler | |
Bos, Tim | Teamspeler | |
Bouwer, Kevin | Teamspeler | |
Dubbeldam, Maarten | Teamspeler | |
Graas, Monike van | Overige staf | Teammanager |
Hazewinkel, Arjan | Teamspeler | |
Heerens, Ryan | Teamspeler | |
Jong, Ben de | Teamspeler | |
Kaabi, Maher Al | Teamspeler | |
Kranendonk, Stef | Teamspeler | |
Lange, Jory de | Teamspeler | |
Lange, Mick de | Teamspeler | |
Looren de Jong, Rick | Teamspeler | |
Looren de Jong, Rieny | Technische staf | Trainer/coach |
Ooms, Coen | Teamspeler | |
Straver, Dave | Teamspeler | |
Vermaas, Martijn | Teamspeler | |
Verwaal, Arianne | Overige staf | Teammanager |
Voorwinden, Siem | Teamspeler | |
Wouden, Owen van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Kevin | Teamspeler | |
Berg, Davey van den | Teamspeler | |
Berg, Ton van den | Technische staf | Keeperstrainer |
Broer, Clint | Teamspeler | |
Broer, Ron | Overige staf | Teammanager |
Haan, Joris de | Teamspeler | |
Heuvel, Arend van den | Overige staf | Teammanager |
Huka, Victor | Teamspeler | |
Koster, Timo | Teamspeler | |
Oosterwijk, Lars | Teamspeler | |
Remers, Javi | Teamspeler | |
Revet, Rijk | Teamspeler | |
Revet, Storm | Teamspeler | |
Rumahroeson, Jeremy | Teamspeler | |
Sohilait, Diego | Teamspeler | |
Szabo, Imre | Teamspeler | |
Voortallen, Yannick | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.