Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw JO16-1 | Ammerstol JO16-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 60% | 83% |
% thuis gewonnen | 100% | 100% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermans, Niels | Teamspeler | |
Jong, Mea de | Teamspeler | |
Spierdijk, Raymon | Overige staf | Teammanager |
Verkley, Damian | Teamspeler | |
Verwaal, Arianne | Overige staf | Teammanager |
Wouden, Owen van der | Overige staf | Teammanager |
Wouden, Tygo van der | Teamspeler | |
Zeeuw, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Zeeuw, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Kai van | Teamspeler | |
Beek, Sjors van | Overige staf | Teammanager |
Berg, Kees van den | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Bjarne van den | Teamspeler | |
Murray, Guido - | Teamspeler | |
Rietveld, Dink | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.