• Ammerstolse S.V. 1 - Gouderak 1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamAmmerstolse S.V. 1
    AccommodatienaamSportpark De Snackert
    AdresSportlaan 5
    Plaats2865AH AMMERSTOL
    Telefoonnummer0182-353055
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    AfgeschermdScheidsrechter
    AfgeschermdAssistent-scheidsrechter
    S.A. (Sander) KooimanAssistent-scheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Gouderak 1 - Ammerstol 115 okt. 20061 - 5
    Ammerstol 1 - Gouderak 125 mrt. 20076 - 2
    Gouderak 1 - Ammerstol 123 sep. 20073 - 3
    Ammerstol 1 - Gouderak 110 feb. 20080 - 0
    Gouderak 1 - Ammerstol 115 nov. 20094 - 3
    Ammerstol 1 - Gouderak 121 mrt. 20102 - 3
    Ammerstol 1 - Gouderak 17 nov. 20103 - 2
    Gouderak 1 - Ammerstol 110 apr. 20116 - 1
    Gouderak 1 - Ammerstol 120 nov. 20113 - 1
    Ammerstol 1 - Gouderak 16 mei 20124 - 2
    Ammerstol 1 - Gouderak 17 okt. 20120 - 5
    Gouderak 1 - Ammerstol 114 apr. 20135 - 3
    Gouderak 1 - Ammerstol 117 nov. 20132 - 5
    Ammerstol 1 - Gouderak 113 apr. 20144 - 3
    Ammerstol 1 - Gouderak 12 sep. 20143 - 10
    Ammerstol 1 - Gouderak 115 nov. 20150 - 1
    Gouderak 1 - Ammerstol 110 apr. 20162 - 5
    Gouderak 1 - Ammerstol 19 okt. 20167 - 3
    Ammerstol 1 - Gouderak 119 mrt. 20170 - 3
    Ammerstol 1 - Gouderak 15 mei 20194 - 6
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamAmmerstol 1Gouderak 1
    Thuis gewonnen8776
    Uit gewonnen6059
    % gewonnen37%33%
    % thuis gewonnen43%37%
    % uit gewonnen30%28%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie