Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spierdijk, Raymon | Overige staf | Teammanager |
Verwaal, Arianne | Overige staf | Teammanager |
Wouden, Owen van der | Overige staf | Teammanager |
Zeeuw, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stellendam JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 9 | |
2 | Ammerstolse S.V. JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
3 | TOGB JO16-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
4 | Alexandria'66 JO16-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | |
5 | Cabauw JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
6 | VDL JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
7 | VOC JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 3 | |
8 | Stolwijk JO16-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 15 | -8 | 2 | |
9 | Spijkenisse JO16-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
10 | Spirit JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 27 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda '76 JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | |
2 | Ammerstolse S.V. JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | SV Leidschenveen JO16-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
4 | Altior JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermans, Niels | Teamspeler | |
Jong, Mea de | Teamspeler | |
Verkley, Damian | Teamspeler | |
Wouden, Tygo van der | Teamspeler | |
Zeeuw, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.