Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pots, Sietse | Overige staf | Teammanager |
Pots, Sietse | Technische staf | Trainer |
Vliet, Fred van | Technische staf | Trainer |
Vliet, Fred van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermes DVS JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 19 | 29 | 18 | |
2 | Ammerstol JO14-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 18 | 28 | 18 | |
3 | NOCKralingen JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 11 | 26 | 15 | |
4 | XerxesDZB JO14-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 28 | 10 | 13 | |
5 | SPV '81 JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 24 | 12 | 9 | |
6 | Olympia JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 28 | -2 | 6 | |
7 | CVV Zwervers JO14-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 41 | -24 | 4 | |
8 | sv Poortugaal JO14-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 91 | -79 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 15 | |
2 | VEP JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 | |
3 | Ammerstol JO14-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 7 | |
4 | Sportlust '46 JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 26 | -6 | 7 | |
5 | Cabauw JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
6 | Jodan Boys, de JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVS JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | RVVH JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Spirit JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Alexandria'66 JO14-4JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | FC IJsselmonde JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | Ammerstol JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Dilettant JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sportclub Excelsior JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ommoord, sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | NOCKralingen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Nieuwerkerk JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | TOGB JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvelman, Caitlyn | Teamspeler | |
Hoed, Finn den | Teamspeler | |
Koff, Lars de | Teamspeler | |
Kraan, Jonah | Teamspeler | |
Nieuwveld, Lotte | Teamspeler | |
Sluijs, Dion | Teamspeler | |
Vliet, Matti van | Teamspeler | |
Zeeuw, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.