Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelen, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Jongkind, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Fred van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoonhoven JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 69 | 10 | 59 | 15 | |
2 | Bergambacht JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | 10 | 43 | 12 | |
3 | ONA JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 12 | |
4 | Spirit JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 33 | -8 | 6 | |
5 | Gouderak JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 43 | -35 | 6 | |
6 | Ammerstol JO11-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 42 | -36 | 1 | |
7 | ARC MO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 51 | -43 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lekkerkerk JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 8 | 36 | 18 | |
2 | Nieuwerkerk JO11-10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 12 | 26 | 13 | |
3 | CVV Zwervers JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 12 | |
4 | Barendrecht JO11-15JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 39 | -13 | 6 | |
5 | Gouderak JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 5 | |
6 | Ammerstol JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 4 | |
7 | Moordrecht JO11-3 JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 | |
8 | Lekkerkerk JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 58 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gouda JO11-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
2 | Groeneweg JO11-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
3 | Floreant MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
4 | VV Haastrecht JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
5 | Gouderak JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
6 | Ammerstol JO11-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVS JO11-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 53 | 14 | 39 | 16 | |
2 | CVV Zwervers JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 | 13 | |
3 | Groeneweg JO11-3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
4 | RVVH JO11-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 21 | 8 | 11 | |
5 | Nieuwerkerk JO11-10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 26 | 7 | 10 | |
6 | Ammerstol JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 25 | -6 | 7 | |
7 | Barendrecht JO11-10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 38 | -8 | 7 | |
8 | Lekkerkerk JO11-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 73 | -63 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.