Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Cor van de | Technische staf | Trainer/coach |
Engelen, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Jongkind, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Fred van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ammerstol JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 13 | 30 | 12 | |
2 | Perkouw JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 38 | 17 | 21 | 10 | |
3 | SPV '81 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 28 | -3 | 9 | |
4 | Schoonhoven JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 34 | 17 | 17 | 7 | |
5 | Lekkerkerk JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 29 | -12 | 3 | |
6 | Stolwijk JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 64 | -53 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair JO11-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 7 | 29 | 13 | |
2 | Bergambacht JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 11 | |
3 | Schoonhoven JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
4 | Moordrecht JO11-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 20 | -7 | 5 | |
5 | Ammerstol JO11-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
6 | ONA JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
7 | Olympia JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 29 | -9 | 4 | |
8 | Jodan Boys, de JO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.