Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pots, Sietse | Overige staf | Teammanager |
Verwaal, Arianne | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Fred van | Overige staf | Teammanager |
Zeeuw, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lekkerkerk JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 1 | 48 | 15 | |
2 | Bergambacht JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 10 | |
3 | Gouderak JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 25 | 0 | 10 | |
4 | Spirit JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
5 | Ammerstol JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 31 | -23 | 4 | |
6 | Schoonhoven JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 30 | -22 | 4 | |
7 | CVV Zwervers JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDS JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 16 | 29 | 15 | |
2 | Sportlust '46 JO11-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 21 | 4 | 13 | |
3 | Ammerstol JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 12 | |
4 | Olympia JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 31 | 25 | 6 | 8 | |
5 | Schoonhoven JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
6 | DONK JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 34 | -21 | 1 | |
7 | Rijnstreek JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 40 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de JO11-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
2 | DONK JO11-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 11 | 4 | 5 | |
3 | Olympia JO11-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
4 | Ammerstol JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
5 | Schoonhoven JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoonhoven JO11-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 50 | 7 | 43 | 22 | |
2 | Ammerstol JO11-1JM | 8 | 6 | 1 | 1 | 49 | 19 | 30 | 19 | |
3 | Excelsior R. MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 21 | 5 | 12 | |
4 | CVV Zwervers JO11-4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 30 | 0 | 10 | |
5 | Nieuwerkerk JO11-8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 38 | 48 | -10 | 10 | |
6 | Hillegersberg, vv JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 32 | -8 | 9 | |
7 | TOGB JO11-7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 42 | -16 | 9 | |
8 | Zestienhoven JO11-5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 49 | -44 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nieuwveld, Lotte | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.