Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongkind, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoonhoven JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 3 | 49 | 19 | |
2 | Olympia JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 16 | |
3 | Ammerstol JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 15 | |
4 | Jodan Boys, de JO11-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 20 | 2 | 11 | |
5 | Moordrecht JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 25 | -1 | 10 | |
6 | Spirit JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 35 | -16 | 4 | |
7 | Lekkerkerk JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 39 | -21 | 4 | |
8 | ONA JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 51 | -37 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ammerstol JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 15 | |
2 | Gouda JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 | |
3 | FC Oudewater JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
4 | Be Fair JO11-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
5 | Rohda '76 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
6 | Olympia JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 31 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gouda JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 18 | 35 | 18 | |
2 | Schoonhoven JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 18 | |
3 | Spirit JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 18 | 22 | 15 | |
4 | DONK JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 33 | -1 | 9 | |
5 | ONA JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 34 | -10 | 8 | |
6 | Barendrecht JO11-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 32 | -8 | 7 | |
7 | Ammerstol JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 | 7 | |
8 | Jodan Boys, de JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 58 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASW JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 9 | |
2 | ONA JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
3 | XerxesDZB JO11-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 5 | |
4 | Schoonhoven JO11-5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
5 | Nieuwerkerk JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 3 | |
6 | Olympia JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | 3 | |
7 | DONK JO11-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 14 | -4 | 2 | |
8 | Ammerstol JO11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Finn | Teamspeler | |
Blom, Daley | Teamspeler | |
Hoed, Mats den | Teamspeler | |
Jongkind, Tygo | Teamspeler | |
Noordwijk, Arthur | Teamspeler | |
Vliet, Sepp van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.